Naiste parka Aino
232,82 € 116,41 €
STORM SYSTEM hingavast materjalist vihma- ja tuulekindel üleminekuhooaja parka Aino. A-lõikeline, kerge voodriga,
moodsa disainiga, Didriksonsi tavapärasest kollekstioonist eristuv mudel. Üleminekuhooaja parkadest kõige pikem,
käega katsudes pehme ja kaalult kõige õhulisem ja kergem parka.
Täitematerjali >120 g/m². Seljapikkus 38 suurusel 97,5 cm.
- tuulekindel;
- vihmakindel;
- reguleeritav kapuuts;
- kõrge krae;
- etteulatuv nn tormikapuuts;
- fikseeritud kapuuts (ei käi ära);
- varruka otstes pikad kätised;
- kaks lukuga välistaskut;
- kaks kalpiga sügavat taskut;
- üks lukuga sisetasku;
- kahesuunaline esilukk;
- helkurdetailid;
- ECO taaskasutatav kangas;
- esiluku taga trukk, millega võimalik parka kinni panna nii, et ka lahtise lukuga see kenasti seljas püsib.
NB! Didriksonsi tooted on masinpestavad. Täpsemad hooldusjuhised leiate siit (kliki).
Värv | 497 Ruby Red (rubiinpunane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materjal | 100% polüester, lamineeritud, vetthülgav viimistlus, PFC vaba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veepidavus | 10 000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingavus | 5 (5kg 1 m2 kohta 24 h jooksul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojapidavus (Heat level) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktsioonid (Function Level) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud |
NB! Tegemist on Didriksonsi ametliku mõõdutabeliga. Kõik mõõtmised põhinevad pikkusel 168 sentimeetrit (pluss/miinus 4 sentimeetrit). |